Інституції
Церкви та конфесії | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні | Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
ПРАВОСЛАВНІ |
|
|
|
|
|
|
Українська Православна Церква (Московського Патріархату) | 12328/12079/184/65 1 52 | 208 4807 17 28 | 10289/19 | 19 2052/2736 | 3987 1/3986 | 135 93/6/36 |
Українська Православна Церква Київського Патріархату | 5114/4790/270/54 1 34 | 60 219 25 12 | 3479/3 | 18 541/718 | 1349 0/1349 | 48 29/5/14 |
Українська Автокефальна Православна Церква | 1195/1131/44/20 1 14 | 13 21 7 2 | 709 — | 8 65/75 | 305 0/305 | 12 8/0/4 |
Українська Автокефальна Православна Церква (оновлена) | 31/27/4/0 - 1 | 0 | 19 — | 0 | 8 0/8 | 0 |
Руська Православна Старообрядницька Церква (Білокриницька згода) | 54/46/1/7 1 | 2 2 — — | 33/- | — | 8 0/8 | — |
Руська Православна Старообрядницька Церква (безпопівська згода) | 13/11/0/2 — | — | 7 | — | 2 0/2 | — |
Руська Православна Старообрядницька Церква (Новозибківська згода) | 6/5/1/0 — | — | 4 | — | 2 0/2 | — |
Російська Православна Церква Закордоном | 30/30/0/0 1 2 | 2 25 | 35/4 | 1 30 / — | 8 0/8 | 1 1/0/0 |
Російська Істино—Православна Церква | 38/32/4/2 — 1 | — — 1 | 35/5 | — | 5 0/5 | — |
Незалежні православні громади | 70/56/6/8 — | — | 51/2 | — | 11 0/11 | 3 3/0/0 |
Всього православних | 18879/18207/514/158 5 103 | 285 5074 50 42 | 14660/ 33 | 46 2688/3529 | 5685 1/5684 | 199 134/11/54 |
КАТОЛИКИ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні | Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Українська Греко—Католицька Церква | 3394/3306/33/55 1 22 | 102 1051 26 1 | 2755/21 | 16 2047/223 | 2002 3/1999 | 58 25/2/31 |
Мукачівська Греко—Католицька Єпархія | 468/468/0/0 — 2 | 20 114 0 1 | 328/13 | 1 73/0 | 138 0/138 | 3 2/0/1 |
Римо—Католицька Церква | 934/898/26/10 1 18 | 107 644 42 5 | 622/308 | 10 361/25 | 373 0/373 | 19 10/0/9 |
Вірмено—Католицька Церква в Україні | 2/2/0/0 — | — | 1/0 | — | - | — |
Всього католицьких | 4768/4644/59/65 2 42 | 229 1809 68 7 | 3706 342 | 27 2481/248 | 2513 3/2510 | 80 37/2/41 |
ЦЕРКВИ СХОДУ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні | Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Вірменська Апостольська Церква, Українська єпархія | 26/25/0/1 1 — | — | 20/9 | — | 5 0/5 | — |
Релігійні організації Святої Апостольської Асирійської Церкви Сходу | 4/4/0/0 — | — | 1 | — | 1 0/1 | — |
Всього орієнталістських християн | 30/29/0/1 1 | — | 21/9 | — | 6 0/6 | — |
БАПТИСТИ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні | Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Всеукраїнський союз об'єднань Євангельських християн—баптистів | 2479/2373/87/19 1 24 | — 92 3 | 2858/34 | 40 808/5331 | 1320 0/1320 | 24 13/0/11 |
Релігійні організації міжнародної Ради Церков Євангельських християн—баптистів | 45/8/0/37 — | — | 32 | — | 11 0/11 | — |
Братство незалежних церков і місій євангельських християн—баптистів | 17/14/3/0 — 1 | — 2 — | 16/3 | 1 | 4 0/4 | 1 0/0/1 |
Інші баптистські релігійні організації | 262/232/6/24 3 1 | — 8 — | 263/23 | 8 0/132 | 107 0/107 | — |
Всього баптистів | 2803/2627/96/80 4 26 | — 102 3 | 3169/60 | 49 808/5463 | 1442 0/1442 | 25 13/0/12 |
ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні | Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Асоціація місіонерських церков євангельських християн України | 17/17/0/0 1 1 | — 4 — | 21 | — | 10 0/10 | — |
Об'єднання біблійних місіонерських церков України | 1/1/0/0 — | — | 1 | — | 1 0/1 | — |
Собор незалежних євангельських церков України | 4/4/0/0 1 — | — | 9/2 | 2 30/0 | 1 0/1 | 1 1/0/0 |
Інші релігійні організації євангельських християн | 328/308/14/6 4 7 | — 10 1 | 306/9 | 7 310/235 | 76 0/76 | 2 2/0/0 |
Всього євангельських християн | 350/330/14/6 6 8 | — 14 1 | 337/11 | 9 340/235 | 88 0/88 | 3 3/0/10 |
ХРИСТИЯНИ ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні | Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Всеукраїнський союз Християн віри євангельської (п'ятидесятників) | 1601/1512/22/67 1 25 | — 56 2 | 2171/11 | 16 748/708 | 1062 0/1062 | 35 24/3/8 |
Релігійні організації Союзу Церкви Божої України | 82/79/0/3 1 2 | — 1 | 76 — | — — | 45 0/45 | 5 3/0/2 |
Релігійні організації центру Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах) | 121/86/1/34 1 11 | — 6 | 197 | 1 —/25 | 52 0/52 | 2 1/1/0 |
Собор церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" | 9/9/0/0 1 | — — 1 | 10 | — | 1 0/1 | — |
Союз вільних церков християн євангельської віри | 107/101/1/5 1 7 | — 10 1 | 126/1 | 4 115/100 | 53 0/53 | 7 6/0/1 |
Інші релігійні організації християн віри євангельської | 679/541/2/136 12 11 | — 19 1 | 723/30 | 7 172/260 | 199 0/199 | 14 12/0/2 |
Всього християн віри євангельської | 2599/2328/26/245 17 56 | — 92 5 | 3303/42 | 28 1035/1093 | 1412 0/1412 | 63 46/4/13 |
АДВЕНТИСТИ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні | Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня | 1016/957/21/38 2 8 | — 3 1 | 934/5 | 4 82/166 | 712 3/709 | 19 13/1/5 |
Церква Адвентистів сьомого дня реформаційного руху в Україні | 40/25/0/15 1 | — | 45 — | — | 15 0/15 | 3 3/0/0 |
Інші релігійні організації адвентистів | 6/5/0/1 — | — | 4 — | — | 2 0/2 | — |
Всього адвентисти | 1062/987/21/54 3 8 | — 3 1 | 983/5 | 4 82/166 | 729 3/726 | 22 16/1/5 |
ЛЮТЕРАНИ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Німецька Євангелічно—Лютеранська Церква | 30/29/1/0 — 1 | — | 28/9 | — | 17 0/17 | 1 1/0/0 |
Українська Лютеранська Церква | 31/28/3/0 1 | — 1 | 25 | 1 | 12 0/12 | 1 1/0/0 |
Інші лютеранcькі релігійні організації | 18/16/0/2 1 | — | 11 | 1 | 3 0/3 | — |
Всього лютерани | 79/73/4/2 2 1 | — 1 | 64/9 | 2 | 32 0/32 | 2 2/0/0 |
РЕФОРМАТИ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Закарпатська Реформатська Церква | 114/114 1 3 | — | 78/17 | — | 113 0/113 | 1 1/0/0 |
Українська Євангелічно-Реформатська Церква | 4/4 0 0 | — | 2 | — — | 2 0/2 | 0 |
Інші релігійні організації реформатів | 10/9/1/0 — — | — | 8/1 | — | 5 0/5 | — |
Всього реформати | 128/127/1/0 1 3 | — — | 88/18 | — | 120 0/120 | 1 1/0/0 |
ХАРИЗМАТИ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія) | 317/306/5/6 1 3 | — 2 1 | 308/3 | 2 — | 87 0/87 | 9 8/0/1 |
Українська Християнська Євангельська Церква | 152/131/21/0 1 8 | — 4 | 111/1 | 4 15/62 | 33 0/33 | 12 11/0/1 |
Релігійні організації Церкви Живого Бога | 53/53 — 1 | — | 48/5 | — | 33 0/33 | 1 1/0/0 |
Духовний центр "Нове покоління" християнських церков України | 57/48/0/9 2 — | — 1 | 60 | — | 12 0/12 | 1 1/0/0 |
Духовний центр "Відродження" | 24/21/0/3 3 — | — — 4 | 30 | — | 4 0/4 | 4 2/0/2 |
Інші релігійні організації харизматичного типу | 764/736/18/10 12 7 | — 7 3 | 758/19 | 8 562/85 | 262 0/262 | 30 18/3/9 |
Всього харизмати | 1367/1295/44/28 19 19 | — 14 8 | 1315/28 | 14 577/147 | 384 0/384 | 57 41/3/13 |
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТІВ І ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Релігійні організації Англіканської Церкви | 2/1/1 — | — | — | — | — | — |
Релігійні організації пресвітеріан | 64/61/2/1 3 1 | — | 78/23 | 2 30/63 | 21 0/21 | — |
Релігійні організації менонітів | 7/6/0/1 — | — — 1 | 6/1 | — | 5 0/5 | — |
Релігійні організації назарян | 25/18/2/5 1 | — | 17 | — | 8 0/8 | — |
Релігійні організації молокан | 4/3/1/0 — | — | 3 | — | 3 0/3 | — |
Релігійні організації об'єднаної Методистської Церкви України | 7/7/0/0 1 | — | 8 | — | — | — |
Новоапостольська Церква | 55/46/2/7 1 | — | 69/2 | — | 20 0/20 | — |
Релігійні організації християн суботнього дня | 6/5/0/1 — | — | 7 | — | 6 0/6 | — |
Релігійні організації Церква Христа | 116/102/14/0 2 | — 3 — | 88 1 | 3 18/10 | 15 0/15 | 5 4/0/1 |
Релігійні організації "Армії Спасіння" в Україні | 10/10 1 | — | 11 | — | 3 0/3 | — |
Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) | 44/36/6/2 — | — | 401/93 | — | 23 0/23 | 1 0/0/1 |
Свідки Єгови | 919/552/0/366 1 | — | 2312/10 | — | 166 0/166 | — |
Окремі протестантські релігійні організації | 95/92/3/0 2 1 | — 8 1 | 108/28 | 1 0/45 | 18 0/18 | — |
Всього інші протестанти | 1354/939/32/383 19 20 | — 11 2 | 3108/158 | 6 48/118 | 288 0/288 | 6 4/0/2 |
ЮДАЇЗМ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Об'єднання юдейських релігійних організацій України | 77/71/5/1 1 1 | — 2 | 54/12 | 2 25/0 | 17 0/17 | 5 4/1/0 |
Всеукраїнський конгрес юдейських релігійних організацій | 4/4/0/0 1 | — | 6/- | 1 20/0 | 2 0/2 | 1 1/0/0 |
Об'єднання хасидів Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України | 108/95/12/1 1 9 | — 2 1 | 78/32 | 4 108/150 | 29 2/27 | 21 17/1/3 |
Релігійні організації прогресивного юдаїзму | 40/34/6/0 1 1 | — | 21/3 | — | 7 0/7 | 1 0/0/1 |
Інші юдейські релігійні організації | 47/44/3/0 | — 1 | 26/7 | — | 8 0/8 | — |
Всього юдеї | 276/248/26/2 4 11 | — 5 1 | 185/54 | 7 153/150 | 63 2/61 | 28 22/2/4 |
ІСЛАМ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Духовне управління мусульман України | 112/111/1/0 1 | — | 77/4 | 1 74/0 | 40 0/40 | 4 4/0/0 |
Духовний управління мусульман України "Умма" | 21/20/1/0 1 | — | 21 | 1 | 2 0/2 | 2 1/0/1 |
Духовне управління мусульман Криму | 4/4 — | — | 5 | — | 4 0/4 | — |
Духовний центр мусульман України | 17/17/0/0 1 1 | — | 24/1 | 1 — | 16 0/16 | — |
Духовний центр мусульман Криму | 2/2/0/0 — | — | 2/2 | — | — | — |
Релігійне управління незалежних мусульманських організацій України "Київський Муфтіят" | 1/1/0/0 1 | — | 3 | 1 22/0 | — | — |
Незалежні релігійні організації мусульман | 76/74/2/0 — 1 | — | 53/3 | — | 14 0/14 | 3 2/0/1 |
Шиїтські релігійні громади | 9/9/0/0 — | — | — | — | — | — |
Всього мусульмани | 242/238/4/0 4 2 | — | 185/10 | 4 96/0 | 76 0/76 | 9 7/0/2 |
БУДДИЗМ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Духовне управління буддистів України | 16/16/0/0 1 | 1 — — | 11 | — | — | 2 1/0/1 |
Релігійний центр Українського об'єднання буддистів школи Карма Каг'ю | 9/9/0/0 1 | — | 7 | — | — | — |
Інші релігійні організації буддистів | 34/34/0/0 — | — | 24/2 | — | 3 0/3 | — |
Всього буддистів | 59/59/0/0 2 — | 1 | 42/2 | — | 3 0/3 | 2 1/0/1 |
ЕТНОКОНФЕСІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Релігійні організації караїмів | 4/4/0/0 — | — | 3 | — | — | — |
Релігійні організації корейської християнської методистської церкви | 1/1 — | — | 1 | — | — | — |
Релігійні організації даосизму | 2/2 — | — | — | — | — | — |
Окремі етноконфесійні релігійні організації | 3/3 — | — | 1 | — | — | — |
Всього етноконфесійних релігійних організацій | 10/10/0/0 — — | — | 5 | — | — | — |
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Релігійні організації Рідної української національної віри | 73/70/3/0 1 | — | 53 | — | 5 0/5 | 4 4/0/0 |
Духовний центр родового вогнища Рідної православної віри | 21/21/0/0 2 | — | 15 | 1 0/59 | 4 0/4 | 1 0/0/1 |
Релігійний центр об'єднання релігійних рідновірів України | 6/6/0/0 1 | — | 6 | 1 — | 2 0/2 | 1 1/0/0 |
Релігійні організації церкви українських язичників | 6/6/0/0 1 | — | 6 | — | — | — |
Інші релігійні організації язичників | 32/31/0/1 — 1 | — 1 2 | 27 | 1 — | 3 0/3 |
|
Всього язичницьких релігійних організацій | 138/134/3/1 6 1 | — 1 2 | 106 | 3 0/59 | 14 0/14 | 6 5/0/1 |
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження | Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління | Монастирі, ченці і черниці, місії, братства | Священ— нослужи— телі, у т.ч. іноземці | Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) | Школи, у т.ч. загальноосв. /недільні
| Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні |
Православна церква Божої Матері "Державна" | 4/4/0/0 — | — | 11/11 | — | — | — |
Релігійні організації церкви Преображенної Божої Матері (Богородична церква) | 2/1/0/1 — | — | 1/0 | — | — | — |
Релігійні організації месіанського юдаїзму | 36/35/1/0 — 1 | — 1 | 36/0 | — | 8 0/8 | — |
Релігійні організації юдео-християн | 8/6/2/0 — | — 2 | 6/0 | — | 3 0/3 | — |
Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни | 43/38/0/5 1 5 | — | 41/1 | 3 130/15 | 7 0/7 | 4 2/0/2 |
Релігійні організації прихильників Шрі Чінмоя | 3/0/0/3 — | — | 3 | — | — | — |
Релігійні організації Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа йога) | 17/7/3/7 — | — | 6 | — | 2 0/2 | — |
Релігійні організації Руху Махаріші (трансцендентальна медитація) | 2/0/0/2 — | 2 | 2 | — | — | — |
Інші нові релігійні організації орієнталістського походження | 19/15/0/4 | — | 15 | — | — | — |
Релігійні організації віри Багаї | 11/10/1/0 1 | — | 7 | — | 2 0/2 | — |
Релігійні організації церкви Останнього заповіту | 6/5/1/0 — | — | 2 | — | 1 0/1 | - |
Релігійні організації Вселенської церкви великого білого братства (ЮСМАЛОС) | 3/0/0/3 — | — | 3 | — | — | - |
Релігійні організації напрямку "Наука розуму" | 6/1/1/4 — | — | 2 | — | — | - |
Релігійні організації церкви Саєнтологія | 2/0/0/2 — | — | — | — | — | - |
Окремі нові релігійні організації | 79/71/1/7 — | — 2 — | 38/0 | — | 6 0/6 | 2 2/0/0 |
Всього НРР православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження | 157/133/7/17 2 6 | 2 5 0 | 106/11 | 3 130/5 | 29 0/29 | 6 4/0/2 |
ЗАГАЛОМ ПО УКРАЇНІ | 34385/32468/854/1063 90 290 | 515 6883 365 72 | 31451/793 | 202 8438/11223 | 12931 9/12922 | 509 336/23/150 |